SHOPPING LIST
8品まとめて作る買い物リスト
各レシピの仕込み量どおりに、8品を1回ずつ作るためのリスト。家にある調味料も含めて、必要なものをまとめた。
まずは家にあるものを確認して、足りない分を買い足したい。複数の料理で使う食材は、必要量を足し合わせた。
食材の重さは、皮や骨、根元などを除いて使う量。取り除く分を見込んで用意する。豆腐は水切り前の重さで量る。
肉・魚・豆腐・油揚げ
| 品目 | 8品分の合計 |
|---|---|
| 鶏ひき肉 | 150g |
| 豚ひき肉 | 160g |
| 生鮭(塩をしていないもの) | 160g(皮と骨を除く) |
| 木綿豆腐 | 100g(水切り前) |
| 油揚げ | 20g |
野菜・きのこ
| 品目 | 8品分の合計 |
|---|---|
| 玉ねぎ | 210g |
| キャベツ | 220g |
| にんじん | 150g |
| なす | 80g |
| かぼちゃ | 250g(種とわたを除く) |
| ブロッコリー | 200g(硬い部分を除く) |
| 小松菜 | 150g |
| 大根 | 180g |
| しめじ | 40g(石づきを除く) |
玉ねぎは、つくね50g・トマト煮60g・スープ100g。キャベツは、鮭の煮物120g・スープ100g。にんじんは、トマト煮60g・だし煮90gに分けて使う。
缶詰・調味料・だし
| 品目 | 8品分の合計 |
|---|---|
| カットトマト缶(食塩無添加) | 200g |
| しょうゆ | 小さじ7(大さじ2+小さじ1/35ml) |
| 砂糖 | 小さじ4(大さじ1+小さじ1) |
| 片栗粉 | 小さじ4(大さじ1+小さじ1) |
| サラダ油 | 小さじ2(10ml) |
| 食塩無添加のだし | だし汁1,330mlを作れる量 |
小さじは5ml、大さじは15ml。だしパックや顆粒だしを使うときは、商品の表示に合わせて1,330ml分を用意する。だし汁の使い道は、鮭200ml・ブロッコリー150ml・小松菜180ml・大根とにんじん300ml・スープ500ml。
だし汁とは別に、調理用の水は合計365ml。煮詰まったときや温め直すときに足す水も用意しておく。
この買い物で作る8品
| レシピ | 仕込み量の目安 |
|---|---|
| 鶏と豆腐のつくね | 小さめ8個・主菜約4回分 |
| 鮭とキャベツの煮物 | 主菜約4回分 |
| 豚ひき肉と野菜のトマト煮 | 主菜約4回分 |
| かぼちゃの煮物 | 小さな副菜約6回分 |
| ブロッコリーのやわらか煮 | 小さな副菜約5回分 |
| 小松菜と油揚げの煮びたし | 小さな副菜約4回分 |
| 大根とにんじんのだし煮 | 小さな副菜約6回分 |
| 野菜のスープ | 小さな汁椀約5回分 |
食材と調味料の量は、上の8つのレシピから集計した。ごはん用の米も、家にある分を確認しておきたい。
レシピ一覧へピヨのごはんログ